Size Chart Burkini
Size Measurement Chart in cm
Please note: Measurements are garment measurements in centimeters. A small difference may occur due to manual measurement.
Top Measurements
| Measurement | S | M | L | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Back Length | 82.3 cm | 84.3 cm | 86.3 cm | ±2 cm |
| Bust / Chest | 129.5 cm | 134.5 cm | 139.5 cm | ±1 cm |
| Shoulder Sleeve Length | 71 cm | 73 cm | 75 cm | ±1.5 cm |
| Cuff Opening | 46.2 cm | 47.5 cm | 48.8 cm | ±1 cm |
| Headscarf Length | 66.6 cm | 66.6 cm | 66.6 cm | — |
Pants Measurements
| Measurement | S | M | L | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Pant Length | 106.2 cm | 108.2 cm | 110.2 cm | ±2 cm |
| Front Rise | 32.5 cm | 33.5 cm | 34.5 cm | ±1 cm |
| Back Rise | 41.7 cm | 42.8 cm | 43.9 cm | ±1 cm |
| Leg Opening | 45.2 cm | 47.2 cm | 49.2 cm | ±1 cm |
| Waist | 64 cm | 68 cm | 73 cm | ±2 cm |
